Grohtherm 800 Thermostatic bath mixer 1/2″
GROHE Grohtherm 800 bath thermostat – easy temperature control for reversed plumbing
- Attention: reversed thermoelement for changed water ways
- wall mounted
- GROHE LongLife finish
- GROHE SafeStop at 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional temperature limiter at 43°C included
- GROHE TurboStat compact cartridge with wax thermoelement
- integrated mixed water shut off
- automatic diverter: bath/shower
- volume handle with GROHE EcoButton (economy button with individually adjustable economy stop)
- ceramic headpart 1/2", 180°
- shower bottom outlet 1/2"
- mousseur
- built-in non return valves
- dirt strainers
- protected against backflow
- S-unions
- metal escutcheon
- GROHE EcoJoy - Less water, perfect flow
CAD failai
| Poz. Nr. | Prod. aprašymas | Produkto nr. | 
|---|---|---|
| * priedas | ||
| 1 | Temperature control handle | 47981000 | 
| 2 | Fitting ring | 47743000 | 
| 3 | GROHE TurboStat cartridge 1/2" | 47175000 | 
| 4 | Shut-off handle | 47980000 | 
| 5 | Ceramic headpart, 1/2" | 45346000 | 
| 5.1 | O-ring Ø 18.2 x Ø 1.7 | 0392400M | 
| 6 | Non-return valve | 47189000 | 
| 6.1 | Dirt strainer | 0726400M | 
| 6.2 | Non-return valve | 08565000 | 
| 6.3 | O-ring ø 17 x ø 2 | 0305500M | 
| 7 | S-union | 12075000 | 
| 7.1 | Seal | 0138600M | 
| 7.2 | Escutcheon | 0221000M | 
| 8 | Mousseur | 13952000 | 
| 9 | Diverter knob | 65648000 | 
| 10 | Diverter | 65655000 | 
| 11 | Non-return valve | 08565000 | 
| 12 | Extension 3/4", 20 mm | 0713000M* | 
| 13 | Special spanner | 19377000* | 
| 14 | Socket spanner | 19332000* | 
| 15 | Thermostatic compact cartridge 1/2" | 47439000* | 
 
 
 
  
 
 
